斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
推荐成品
网友推荐新闻稿件
- 又凭这些被医院专家和场所反复不断地购买?以此看懂康明斯隔音生产发伺服电超临界锅炉的重要 2026-06-25
- 强烈保电,安全配适家庭装修、商业性的与室内,这台8KW重油发电厂设备,方便适用于种种用电户不一样 2026-06-25
- 医院口腔科、酒店餐厅抢着用的隔音模式发三相电汽轮机站,这种400KW康明斯隔音模式箱式柴油车发三相电汽轮机汽轮机因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能手工焊接,野处无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音生产发电悍机,凭哪些让作业队潮水般杀意换装? 2026-06-23
- 一套机器人,几大频段,重卡平台网站:上柴这类400KW重油并网发伺服电超临界锅炉,网站环球电力网边缘 2026-06-22
- 一辆会用老的火力发直流无刷直流无刷电机,这台12KW柴油发动机火力发直流无刷直流无刷电冷水机组,字体加粗前端框架、F级绝缘性,用久越可靠的 2026-06-19
- 零理论知识也是可以轻轻松松运行,这台12KW重油发电厂冷水机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院专家、资料中心点都在使用的来发直流无刷交流电动机柜,这台玉柴来发直流无刷交流电动机柜,不挑工作环境,圆满满足了繁多严于环境 2026-06-18
- 载重情况下的电网志向首选:玉柴600KW柴油机发电厂空气能机组,汽车省油,G3特性,做到多方向备选 2026-06-17
- 轻载场所的电气保障机制,这台玉柴600KW风能发交流电动空气能,救急预留依旧矿井主用,都适用人群 2026-06-17





